入学・卒業年 早見表
生年月日を入れると、小学校から大学までの入学・卒業の年月を、西暦と和暦で表示します。履歴書の学歴欄を書くときに使えます。早生まれ(1月1日〜4月1日生まれ)にも対応しています。
浪人・留年・飛び級がない場合の年です。入学は4月、卒業は3月です。
アプリ「証明写真・履歴書・職務経歴書」なら、生年月日と最終学歴を選ぶだけで学歴の年を自動で入力。背景を消した証明写真もそのまま貼れて、A4のPDFでコンビニ印刷できます。
生まれ年ごとの早見表
表は横にスクロールできます。「短大・専門卒」は2年制、「大学卒」は4年制の場合です。
| 生まれ | 小学校入学 | 中学校入学 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大・専門卒業 | 大学卒業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年4月2日〜 2013年4月1日 | 2019年4月 平成31年 | 2025年4月 令和7年 | 2028年4月 令和10年 | 2031年3月 令和13年 | 2031年4月 令和13年 | 2033年3月 令和15年 | 2035年3月 令和17年 |
| 2011年4月2日〜 2012年4月1日 | 2018年4月 平成30年 | 2024年4月 令和6年 | 2027年4月 令和9年 | 2030年3月 令和12年 | 2030年4月 令和12年 | 2032年3月 令和14年 | 2034年3月 令和16年 |
| 2010年4月2日〜 2011年4月1日 | 2017年4月 平成29年 | 2023年4月 令和5年 | 2026年4月 令和8年 | 2029年3月 令和11年 | 2029年4月 令和11年 | 2031年3月 令和13年 | 2033年3月 令和15年 |
| 2009年4月2日〜 2010年4月1日 | 2016年4月 平成28年 | 2022年4月 令和4年 | 2025年4月 令和7年 | 2028年3月 令和10年 | 2028年4月 令和10年 | 2030年3月 令和12年 | 2032年3月 令和14年 |
| 2008年4月2日〜 2009年4月1日 | 2015年4月 平成27年 | 2021年4月 令和3年 | 2024年4月 令和6年 | 2027年3月 令和9年 | 2027年4月 令和9年 | 2029年3月 令和11年 | 2031年3月 令和13年 |
| 2007年4月2日〜 2008年4月1日 | 2014年4月 平成26年 | 2020年4月 令和2年 | 2023年4月 令和5年 | 2026年3月 令和8年 | 2026年4月 令和8年 | 2028年3月 令和10年 | 2030年3月 令和12年 |
| 2006年4月2日〜 2007年4月1日 | 2013年4月 平成25年 | 2019年4月 平成31年 | 2022年4月 令和4年 | 2025年3月 令和7年 | 2025年4月 令和7年 | 2027年3月 令和9年 | 2029年3月 令和11年 |
| 2005年4月2日〜 2006年4月1日 | 2012年4月 平成24年 | 2018年4月 平成30年 | 2021年4月 令和3年 | 2024年3月 令和6年 | 2024年4月 令和6年 | 2026年3月 令和8年 | 2028年3月 令和10年 |
| 2004年4月2日〜 2005年4月1日 | 2011年4月 平成23年 | 2017年4月 平成29年 | 2020年4月 令和2年 | 2023年3月 令和5年 | 2023年4月 令和5年 | 2025年3月 令和7年 | 2027年3月 令和9年 |
| 2003年4月2日〜 2004年4月1日 | 2010年4月 平成22年 | 2016年4月 平成28年 | 2019年4月 平成31年 | 2022年3月 令和4年 | 2022年4月 令和4年 | 2024年3月 令和6年 | 2026年3月 令和8年 |
| 2002年4月2日〜 2003年4月1日 | 2009年4月 平成21年 | 2015年4月 平成27年 | 2018年4月 平成30年 | 2021年3月 令和3年 | 2021年4月 令和3年 | 2023年3月 令和5年 | 2025年3月 令和7年 |
| 2001年4月2日〜 2002年4月1日 | 2008年4月 平成20年 | 2014年4月 平成26年 | 2017年4月 平成29年 | 2020年3月 令和2年 | 2020年4月 令和2年 | 2022年3月 令和4年 | 2024年3月 令和6年 |
| 2000年4月2日〜 2001年4月1日 | 2007年4月 平成19年 | 2013年4月 平成25年 | 2016年4月 平成28年 | 2019年3月 平成31年 | 2019年4月 平成31年 | 2021年3月 令和3年 | 2023年3月 令和5年 |
| 1999年4月2日〜 2000年4月1日 | 2006年4月 平成18年 | 2012年4月 平成24年 | 2015年4月 平成27年 | 2018年3月 平成30年 | 2018年4月 平成30年 | 2020年3月 令和2年 | 2022年3月 令和4年 |
| 1998年4月2日〜 1999年4月1日 | 2005年4月 平成17年 | 2011年4月 平成23年 | 2014年4月 平成26年 | 2017年3月 平成29年 | 2017年4月 平成29年 | 2019年3月 平成31年 | 2021年3月 令和3年 |
| 1997年4月2日〜 1998年4月1日 | 2004年4月 平成16年 | 2010年4月 平成22年 | 2013年4月 平成25年 | 2016年3月 平成28年 | 2016年4月 平成28年 | 2018年3月 平成30年 | 2020年3月 令和2年 |
| 1996年4月2日〜 1997年4月1日 | 2003年4月 平成15年 | 2009年4月 平成21年 | 2012年4月 平成24年 | 2015年3月 平成27年 | 2015年4月 平成27年 | 2017年3月 平成29年 | 2019年3月 平成31年 |
| 1995年4月2日〜 1996年4月1日 | 2002年4月 平成14年 | 2008年4月 平成20年 | 2011年4月 平成23年 | 2014年3月 平成26年 | 2014年4月 平成26年 | 2016年3月 平成28年 | 2018年3月 平成30年 |
| 1994年4月2日〜 1995年4月1日 | 2001年4月 平成13年 | 2007年4月 平成19年 | 2010年4月 平成22年 | 2013年3月 平成25年 | 2013年4月 平成25年 | 2015年3月 平成27年 | 2017年3月 平成29年 |
| 1993年4月2日〜 1994年4月1日 | 2000年4月 平成12年 | 2006年4月 平成18年 | 2009年4月 平成21年 | 2012年3月 平成24年 | 2012年4月 平成24年 | 2014年3月 平成26年 | 2016年3月 平成28年 |
| 1992年4月2日〜 1993年4月1日 | 1999年4月 平成11年 | 2005年4月 平成17年 | 2008年4月 平成20年 | 2011年3月 平成23年 | 2011年4月 平成23年 | 2013年3月 平成25年 | 2015年3月 平成27年 |
| 1991年4月2日〜 1992年4月1日 | 1998年4月 平成10年 | 2004年4月 平成16年 | 2007年4月 平成19年 | 2010年3月 平成22年 | 2010年4月 平成22年 | 2012年3月 平成24年 | 2014年3月 平成26年 |
| 1990年4月2日〜 1991年4月1日 | 1997年4月 平成9年 | 2003年4月 平成15年 | 2006年4月 平成18年 | 2009年3月 平成21年 | 2009年4月 平成21年 | 2011年3月 平成23年 | 2013年3月 平成25年 |
| 1989年4月2日〜 1990年4月1日 | 1996年4月 平成8年 | 2002年4月 平成14年 | 2005年4月 平成17年 | 2008年3月 平成20年 | 2008年4月 平成20年 | 2010年3月 平成22年 | 2012年3月 平成24年 |
| 1988年4月2日〜 1989年4月1日 | 1995年4月 平成7年 | 2001年4月 平成13年 | 2004年4月 平成16年 | 2007年3月 平成19年 | 2007年4月 平成19年 | 2009年3月 平成21年 | 2011年3月 平成23年 |
| 1987年4月2日〜 1988年4月1日 | 1994年4月 平成6年 | 2000年4月 平成12年 | 2003年4月 平成15年 | 2006年3月 平成18年 | 2006年4月 平成18年 | 2008年3月 平成20年 | 2010年3月 平成22年 |
| 1986年4月2日〜 1987年4月1日 | 1993年4月 平成5年 | 1999年4月 平成11年 | 2002年4月 平成14年 | 2005年3月 平成17年 | 2005年4月 平成17年 | 2007年3月 平成19年 | 2009年3月 平成21年 |
| 1985年4月2日〜 1986年4月1日 | 1992年4月 平成4年 | 1998年4月 平成10年 | 2001年4月 平成13年 | 2004年3月 平成16年 | 2004年4月 平成16年 | 2006年3月 平成18年 | 2008年3月 平成20年 |
| 1984年4月2日〜 1985年4月1日 | 1991年4月 平成3年 | 1997年4月 平成9年 | 2000年4月 平成12年 | 2003年3月 平成15年 | 2003年4月 平成15年 | 2005年3月 平成17年 | 2007年3月 平成19年 |
| 1983年4月2日〜 1984年4月1日 | 1990年4月 平成2年 | 1996年4月 平成8年 | 1999年4月 平成11年 | 2002年3月 平成14年 | 2002年4月 平成14年 | 2004年3月 平成16年 | 2006年3月 平成18年 |
| 1982年4月2日〜 1983年4月1日 | 1989年4月 平成元年 | 1995年4月 平成7年 | 1998年4月 平成10年 | 2001年3月 平成13年 | 2001年4月 平成13年 | 2003年3月 平成15年 | 2005年3月 平成17年 |
| 1981年4月2日〜 1982年4月1日 | 1988年4月 昭和63年 | 1994年4月 平成6年 | 1997年4月 平成9年 | 2000年3月 平成12年 | 2000年4月 平成12年 | 2002年3月 平成14年 | 2004年3月 平成16年 |
| 1980年4月2日〜 1981年4月1日 | 1987年4月 昭和62年 | 1993年4月 平成5年 | 1996年4月 平成8年 | 1999年3月 平成11年 | 1999年4月 平成11年 | 2001年3月 平成13年 | 2003年3月 平成15年 |
| 1979年4月2日〜 1980年4月1日 | 1986年4月 昭和61年 | 1992年4月 平成4年 | 1995年4月 平成7年 | 1998年3月 平成10年 | 1998年4月 平成10年 | 2000年3月 平成12年 | 2002年3月 平成14年 |
| 1978年4月2日〜 1979年4月1日 | 1985年4月 昭和60年 | 1991年4月 平成3年 | 1994年4月 平成6年 | 1997年3月 平成9年 | 1997年4月 平成9年 | 1999年3月 平成11年 | 2001年3月 平成13年 |
| 1977年4月2日〜 1978年4月1日 | 1984年4月 昭和59年 | 1990年4月 平成2年 | 1993年4月 平成5年 | 1996年3月 平成8年 | 1996年4月 平成8年 | 1998年3月 平成10年 | 2000年3月 平成12年 |
| 1976年4月2日〜 1977年4月1日 | 1983年4月 昭和58年 | 1989年4月 平成元年 | 1992年4月 平成4年 | 1995年3月 平成7年 | 1995年4月 平成7年 | 1997年3月 平成9年 | 1999年3月 平成11年 |
| 1975年4月2日〜 1976年4月1日 | 1982年4月 昭和57年 | 1988年4月 昭和63年 | 1991年4月 平成3年 | 1994年3月 平成6年 | 1994年4月 平成6年 | 1996年3月 平成8年 | 1998年3月 平成10年 |
よくある質問
早生まれの場合は?
1月1日から4月1日までに生まれた人は、同じ年の4月2日以降に生まれた人より1年早く入学します。4月1日生まれも早生まれです。
履歴書の学歴はどこから書く?
一般的には中学校卒業から書きます。高校以降は入学と卒業の両方を書き、在学中なら「卒業見込み」とします。和暦か西暦のどちらかに統一してください。
浪人・留年した場合は?
その年数だけ後ろにずらしてください。たとえば1年浪人した場合、大学入学と大学卒業がそれぞれ1年後になります。