和暦・西暦 早見表
明治元年(1868年)から2030年までの和暦と西暦の対応表です。和暦と西暦を相互に変換する計算欄もあります。改元の年は、1年に2つの元号があります。
年
→
年 →
元号の期間
| 元号 | 始まり | 終わり | 西暦への換算 |
|---|---|---|---|
| 令和 | 2019年5月1日 | — | 令和の年+2018 |
| 平成 | 1989年1月8日 | 2019年4月30日(平成31年) | 平成の年+1988 |
| 昭和 | 1926年12月25日 | 1989年1月7日(昭和64年) | 昭和の年+1925 |
| 大正 | 1912年7月30日 | 1926年12月24日(大正15年) | 大正の年+1911 |
| 明治 | 1868年1月25日(旧暦明治元年1月1日) | 1912年7月29日(明治45年) | 明治の年+1867 |
背景を消した証明写真を作って、そのまま履歴書に。職務経歴書も例文から作れて、A4のPDFとL判の写真をコンビニで印刷できます。
和暦・西暦 早見表(1868〜2030年)
「2026年の満年齢」は、その年に生まれた人が2026年の誕生日を迎えたあとの年齢です。
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 2026年の満年齢 |
|---|---|---|---|
| 2030年 | 令和12年 | 戌 | |
| 2029年 | 令和11年 | 酉 | |
| 2028年 | 令和10年 | 申 | |
| 2027年 | 令和9年 | 未 | |
| 2026年 | 令和8年 | 午 | 0 |
| 2025年 | 令和7年 | 巳 | 1 |
| 2024年 | 令和6年 | 辰 | 2 |
| 2023年 | 令和5年 | 卯 | 3 |
| 2022年 | 令和4年 | 寅 | 4 |
| 2021年 | 令和3年 | 丑 | 5 |
| 2020年 | 令和2年 | 子 | 6 |
| 2019年 | 平成31年・令和元年 | 亥 | 7 |
| 2018年 | 平成30年 | 戌 | 8 |
| 2017年 | 平成29年 | 酉 | 9 |
| 2016年 | 平成28年 | 申 | 10 |
| 2015年 | 平成27年 | 未 | 11 |
| 2014年 | 平成26年 | 午 | 12 |
| 2013年 | 平成25年 | 巳 | 13 |
| 2012年 | 平成24年 | 辰 | 14 |
| 2011年 | 平成23年 | 卯 | 15 |
| 2010年 | 平成22年 | 寅 | 16 |
| 2009年 | 平成21年 | 丑 | 17 |
| 2008年 | 平成20年 | 子 | 18 |
| 2007年 | 平成19年 | 亥 | 19 |
| 2006年 | 平成18年 | 戌 | 20 |
| 2005年 | 平成17年 | 酉 | 21 |
| 2004年 | 平成16年 | 申 | 22 |
| 2003年 | 平成15年 | 未 | 23 |
| 2002年 | 平成14年 | 午 | 24 |
| 2001年 | 平成13年 | 巳 | 25 |
| 2000年 | 平成12年 | 辰 | 26 |
| 1999年 | 平成11年 | 卯 | 27 |
| 1998年 | 平成10年 | 寅 | 28 |
| 1997年 | 平成9年 | 丑 | 29 |
| 1996年 | 平成8年 | 子 | 30 |
| 1995年 | 平成7年 | 亥 | 31 |
| 1994年 | 平成6年 | 戌 | 32 |
| 1993年 | 平成5年 | 酉 | 33 |
| 1992年 | 平成4年 | 申 | 34 |
| 1991年 | 平成3年 | 未 | 35 |
| 1990年 | 平成2年 | 午 | 36 |
| 1989年 | 昭和64年・平成元年 | 巳 | 37 |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰 | 38 |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯 | 39 |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅 | 40 |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑 | 41 |
| 1984年 | 昭和59年 | 子 | 42 |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥 | 43 |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌 | 44 |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉 | 45 |
| 1980年 | 昭和55年 | 申 | 46 |
| 1979年 | 昭和54年 | 未 | 47 |
| 1978年 | 昭和53年 | 午 | 48 |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳 | 49 |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰 | 50 |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯 | 51 |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅 | 52 |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑 | 53 |
| 1972年 | 昭和47年 | 子 | 54 |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥 | 55 |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌 | 56 |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉 | 57 |
| 1968年 | 昭和43年 | 申 | 58 |
| 1967年 | 昭和42年 | 未 | 59 |
| 1966年 | 昭和41年 | 午 | 60 |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳 | 61 |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰 | 62 |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯 | 63 |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅 | 64 |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑 | 65 |
| 1960年 | 昭和35年 | 子 | 66 |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥 | 67 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌 | 68 |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉 | 69 |
| 1956年 | 昭和31年 | 申 | 70 |
| 1955年 | 昭和30年 | 未 | 71 |
| 1954年 | 昭和29年 | 午 | 72 |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳 | 73 |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰 | 74 |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯 | 75 |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅 | 76 |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑 | 77 |
| 1948年 | 昭和23年 | 子 | 78 |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥 | 79 |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌 | 80 |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉 | 81 |
| 1944年 | 昭和19年 | 申 | 82 |
| 1943年 | 昭和18年 | 未 | 83 |
| 1942年 | 昭和17年 | 午 | 84 |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳 | 85 |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰 | 86 |
| 1939年 | 昭和14年 | 卯 | 87 |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅 | 88 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑 | 89 |
| 1936年 | 昭和11年 | 子 | 90 |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥 | 91 |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌 | 92 |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉 | 93 |
| 1932年 | 昭和7年 | 申 | 94 |
| 1931年 | 昭和6年 | 未 | 95 |
| 1930年 | 昭和5年 | 午 | 96 |
| 1929年 | 昭和4年 | 巳 | 97 |
| 1928年 | 昭和3年 | 辰 | 98 |
| 1927年 | 昭和2年 | 卯 | 99 |
| 1926年 | 大正15年・昭和元年 | 寅 | 100 |
| 1925年 | 大正14年 | 丑 | 101 |
| 1924年 | 大正13年 | 子 | 102 |
| 1923年 | 大正12年 | 亥 | 103 |
| 1922年 | 大正11年 | 戌 | 104 |
| 1921年 | 大正10年 | 酉 | 105 |
| 1920年 | 大正9年 | 申 | 106 |
| 1919年 | 大正8年 | 未 | 107 |
| 1918年 | 大正7年 | 午 | 108 |
| 1917年 | 大正6年 | 巳 | 109 |
| 1916年 | 大正5年 | 辰 | 110 |
| 1915年 | 大正4年 | 卯 | 111 |
| 1914年 | 大正3年 | 寅 | 112 |
| 1913年 | 大正2年 | 丑 | 113 |
| 1912年 | 明治45年・大正元年 | 子 | 114 |
| 1911年 | 明治44年 | 亥 | 115 |
| 1910年 | 明治43年 | 戌 | 116 |
| 1909年 | 明治42年 | 酉 | 117 |
| 1908年 | 明治41年 | 申 | 118 |
| 1907年 | 明治40年 | 未 | 119 |
| 1906年 | 明治39年 | 午 | 120 |
| 1905年 | 明治38年 | 巳 | 121 |
| 1904年 | 明治37年 | 辰 | 122 |
| 1903年 | 明治36年 | 卯 | 123 |
| 1902年 | 明治35年 | 寅 | 124 |
| 1901年 | 明治34年 | 丑 | 125 |
| 1900年 | 明治33年 | 子 | 126 |
| 1899年 | 明治32年 | 亥 | 127 |
| 1898年 | 明治31年 | 戌 | 128 |
| 1897年 | 明治30年 | 酉 | 129 |
| 1896年 | 明治29年 | 申 | 130 |
| 1895年 | 明治28年 | 未 | 131 |
| 1894年 | 明治27年 | 午 | 132 |
| 1893年 | 明治26年 | 巳 | 133 |
| 1892年 | 明治25年 | 辰 | 134 |
| 1891年 | 明治24年 | 卯 | 135 |
| 1890年 | 明治23年 | 寅 | 136 |
| 1889年 | 明治22年 | 丑 | 137 |
| 1888年 | 明治21年 | 子 | 138 |
| 1887年 | 明治20年 | 亥 | 139 |
| 1886年 | 明治19年 | 戌 | 140 |
| 1885年 | 明治18年 | 酉 | 141 |
| 1884年 | 明治17年 | 申 | 142 |
| 1883年 | 明治16年 | 未 | 143 |
| 1882年 | 明治15年 | 午 | 144 |
| 1881年 | 明治14年 | 巳 | 145 |
| 1880年 | 明治13年 | 辰 | 146 |
| 1879年 | 明治12年 | 卯 | 147 |
| 1878年 | 明治11年 | 寅 | 148 |
| 1877年 | 明治10年 | 丑 | 149 |
| 1876年 | 明治9年 | 子 | 150 |
| 1875年 | 明治8年 | 亥 | 151 |
| 1874年 | 明治7年 | 戌 | 152 |
| 1873年 | 明治6年 | 酉 | 153 |
| 1872年 | 明治5年 | 申 | 154 |
| 1871年 | 明治4年 | 未 | 155 |
| 1870年 | 明治3年 | 午 | 156 |
| 1869年 | 明治2年 | 巳 | 157 |
| 1868年 | 明治元年 | 辰 | 158 |
よくある質問
令和元年は西暦何年?
2019年です(2019年5月1日から)。同じ2019年の4月30日までは平成31年です。
平成元年は西暦何年?
1989年です(1989年1月8日から)。1989年1月7日までは昭和64年です。
履歴書は和暦と西暦のどちらで書く?
どちらでも構いませんが、1枚の中ではどちらかに統一します。応募先の書類に合わせると読みやすくなります。